| Qualität | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JIS G3141-2005 JIS G3101-2004 | DE 10130-2006 DE 10139-1998 DIN 1623-1986 | ASTM A1008 / A1008M-05 |
| Kommerzieller Stahl | Q195 | SPCC(T) | DC01/ST12 | CS TYP A/B/C |
| Ziehstahl | SC1 SC2 SC3 | SPCD | DC03/ ST13 | DS TYP A/B |
| Tiefziehstahl | SPCE | DC04/ ST14 | DDS |
Der Begriff Cold Rolled wird fälschlicherweise für alle Produkte verwendet, wenn sich der Produktname eigentlich auf das Walzen von flachgewalzten Blech- und Coilprodukten bezieht.
| Hersteller | Dicke | Breite | Länge der Platte | Innendurchmesser der Spule |
| 0.3-2,5 mm | 1000-1500mm | 1000-6000mmDC01/ST12 | 508 mm/610 mm CS TYP A/B/C | |
| Private Fabriken | 0.14-00,9 mm | 50/610/762/914mm |
Oberflächenveredlung:
| Symbol | Bemerkungen | |
| Stumpfes Ende | D | Eine mit einer Walze erzeugte Mattierung raut ihre Oberfläche mechanisch oder chemisch auf. |
| Helles Finish | B | Ein glattes Finish, das mit einer Walze hergestellt wurde, fertigte seine Oberfläche glatt ab |
Plattenschneiden und Spulenspalten.
| Kaltgewalzter Querschnitt | Plattendicke | Plattenbreite | Verarbeitungslänge | Diagonale Toleranz | Maßgenauigkeit | Zulässiges Spulengewicht |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 | |
| Kaltgewalztes Spalten | Plattendicke | Plattenbreite | Anzahl der Schneidleisten | Minimum | Präzision für die Bandbreite | Zulässiges Spulengewicht |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0.03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0.03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0.03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ±0.1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ±0.1 | 35 |
Beliebte label: Kaltgewalzter Coil sc1 Handelsstahl, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe









