DC01 Stahl (1.0330 Material) ist eine kaltgewalzte Qualität kohlenstoffarmer Stahl, DC01 kaltgewalztes Stahlblech wird hauptsächlich für die allgemeine Formgebung und Verarbeitung von Kühlschrank und anderen Haushaltsgeräten Hölle, Ölfässer, Stahlmöbel verwendet.
DC01 Kaltgewalzte Stahlblechdetails
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Material | DC01 Kaltgewalztes Stahlblech |
| Oberfläche | milde Stahl schlichte Oberfläche, feuerverzinkt, farbebeschichtet, ect. |
| Größentoleranz | +/- 1% bis 3% |
| Andere Verarbeitungsmethode | Schneiden, Biegen, Stanzen oder nach Kundenwunsch |
| Größe | Dicke von 0,15mm-300mm, Breite von 50mm-3500mm, Länge von 1m-12m oder nach Kundenwunsch |
| Prozessmethode | Heiße Rolle, Kaltwalze, kalt gezogen, ect. |
DC01 Kaltgewalzter Stahlblech ToleranzDiagramm
| Kaltgewalzte Platte DC01 EN 10131 (Tabelle 1) | |
| Dicke | Toleranz |
| >.6mm bis .8mm | ±,05 mm |
| > .8mm bis 1mm | ±,06 mm |
| > 1mm bis 1.2mm | ±,07 mm |
| > 1,2 mm bis 1,6 mm | ±,09 mm |
| > 1,6 mm bis 2 mm | ±,11 mm |
| > 2mm bis 2.5mm | ±,13 mm |
| > 2,5 mm bis 3 mm | ±,15 mm |
DC01 Kaltgewalzter StahlBlech Chemische Zusammensetzung: EN 10130
| Land (Region) | Standard | Chemische Zusammensetzung (Pfannenanalyse), %, ≤ | Oberflächenqualität | Desoxidation | Klassifizierung | ||||
| Stahlname (Stahlnummer) | C | Mn | P | S | |||||
| Europäische Union | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Ermessen des Herstellers | Nichtlegierter Qualitätsstahl |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
DC01 Kaltgewalzte Stahlblech mechanische Eigenschaften
| Qualität | Prüfrichtung | Material-Nr. | Ertragspunkt Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPA) | Dehnung A80 (in %) Min. | r-Wert 90° min. | n-Wert 90° min. | Alte Beschreibung |
| DC01 | Q | 1.0330 | 280 ≤ | 270 - 410 | 28 | St 12-03 |

Beliebte label: dc01 Kaltgewalztes Stahlblech, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, Preisliste, auf Lager, kostenlose Probe








