Kaltgewalzter Stahl nach DIN EN 10130, 10209 und DIN 1623
Eines der führenden DIN 1623 kaltgewalzten Stahlcoils in China, das DC01 nach DIN EN 10139 liefert, kaltgewalzte unbeschichtete DIN 1623 kaltgewalzte Stahlcoils zum Kaltumformen, BS 1449 CS1, DC03 nach DIN EN 10139, kaltgewalztes unbeschichtetes Baustahlband zum Kaltumformen, BS 1449 CS1/CS3 und DC06 nach DIN EN 10139, Kaltgewalzter unbeschichteter Baustahlstreifen zum Kaltumformen, BS 1449 CS4Technische Daten Kaltgewalzter Stahl nach DIN EN 10130, 10209 und DIN 1623
| Qualität | Testrichtung | Materialnummer. | Streckgrenze Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPA) | Dehnung A80 (in Prozent) min. | r-Wert 90 Grad min. | n-Wert 90 Grad min. | Alte Beschreibung |
| DC01 | Q | 1.0330 | Kleiner oder gleich 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Kleiner oder gleich 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Kleiner oder gleich 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Kleiner oder gleich 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Kleiner oder gleich 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Kleiner oder gleich 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Die bessere Seite DIN 1623 Kaltgewalztes Stahlband muss fehlerfrei sein, damit das homogene Erscheinungsbild einer hochwertigen Oberfläche oder einer elektrolytisch aufgebrachten Beschichtung nicht beeinträchtigt wird. Die andere Seite muss mindestens die Anforderungen des Oberflächentyps A erfüllen
| Qualität | Testrichtung | Materialnummer. | Streckgrenze Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPA) | Dehnung A80 (in Prozent) min. | r-Wert 90 Grad min. | n-Wert 90 Grad min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Kleiner oder gleich 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Kleiner oder gleich 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Kleiner oder gleich 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Kleiner oder gleich 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Kleiner oder gleich 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Kleiner oder gleich 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Kleiner oder gleich 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Beliebte label: din 1623 kaltgewalzte stahlspule, china, lieferanten, hersteller, fabrik, kaufen, preis, preisliste, zu verkaufen, auf lager, kostenlose probe









