Da keine Erwärmung erfolgt, treten beim Warmwalzen keine Lochfraß- und Zunderdefekte auf. Die Oberflächenqualität ist gut und die Oberflächengüte ist hoch. Darüber hinaus ist die Maßgenauigkeit von kaltgewalzten Produkten hoch, und die Eigenschaften und die Struktur der Produkte können einige spezielle Anforderungen erfüllen, wie z. B. elektromagnetische Eigenschaften, Tiefzieheigenschaften usw.
| Qualität | Testrichtung | Materialnummer. | Streckgrenze Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPA) | Dehnung A80 (in Prozent) min. | r-Wert 90 Grad min. | n-Wert 90 Grad min. | Alte Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Kleiner oder gleich 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Kleiner oder gleich 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Kleiner oder gleich 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Kleiner oder gleich 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Kleiner oder gleich 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Kleiner oder gleich 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |



Beliebte label: Schuppendefekt kaltgewalzte Stahlspule, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe









