DC01-Stahl (1.0330 Material) ist ein europäisches Standard-Kaltwalzen-Flachprodukt für kohlenstoffarme stahlarmes Stahlprodukt für die Kaltumformung.
Stahlnamen von DC01 Steel
DC01-A: Lassen Sie Defekte zu, die die Formbarkeit oder Oberflächenbeschichtung nicht beeinträchtigen, wie Poren, leichte Dellen, kleine Flecken, leichte Kratzer und leichte Färbung.
DC01-B: Bessere Oberflächen müssen frei von Defekten sein, die das einheitliche Erscheinungsbild hochwertiger Farben oder elektrolytischer Beschichtungen beeinträchtigen können. Die andere Oberfläche sollte mindestens Oberflächenqualität A erfüllen.
DC01+ZE: Elektrolytisch verzinkt
DC01EK: Konventionell emailliert
DC01+ZE Stahl Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Eigenschaften, Teil-1 | |||||||
| Land (Region) | Standard | Stahlname (Stahlnummer) | Ertragsfestigkeit (MPa), 0,2 % Offset | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung, ≥ % | Oberflächenqualität | Fehlen von Dehnungsstreifen für Die Bahre |
| Europäische Union | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (angenommen) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 Monate | |||||
Notizen:
Streckgrenze: Bei einer Dicke von ≤0,7 mm, aber >0,5 mm sollte der Streckgrenzeswert um 20 MPa erhöht werden. Bei Dicken ≤0,5 mm sollte der Wert um 40 MPa erhöht werden.
Dehnung: Wenn die Dicke ≤0,7 mm, aber >0,5 mm beträgt, sollte der Mindestwert der Dehnung um 2 Einheiten reduziert werden. Bei Dicken ≤0,5 mm ist der Mindestwert um 4 Einheiten zu reduzieren.
| Mechanische Eigenschaften, Teil-2 | |||||||||
| Standard | Bezeichnung | Lieferbedingung | Symbol | Ertragsfestigkeit (MPa), 0,2 % Offset | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung, A80, ≥ % | Dehnung, A50, ≥ % | Härte, HV | Gültigkeit der mechanischen Eigenschaften |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Geglüht | Eine | – | 270 – 390 | 28 | 30 | 105 ≤ | 3 Monate |
| Haut übergeben | Lc | 280 ≤ | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Arbeit gehärtet | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | 420 ≥ | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | 215 ≥ | ||||||





