Kaltwalzen ist ein Verfahren, bei dem das Blech- oder Bandmaterial zwischen Rollen eingeführt und dann verdichtet und gepresst wird.
Es ist ein Produkt, das durch Kaltpressen eines warmgewalzten Blattes gewonnen wird. Durch das Mehrweg-Kaltwalzen ist die Oberflächenqualität besser als die des warmgewalzten Blechs, und nach der Wärmebehandlung können gute mechanische Eigenschaften erreicht werden.
Kaltgewalzte Stahlspule
EN 10130-DC01 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,12 | ≤0.045 | ≤0.100 | ≤0,60 uhr | - |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 140-280 | 270-410 | ≥28 | ||
EN 10130-DC03 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,45 | - |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 140-240 | 270-370 | ≥38 | ||
EN 10130-DC04 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,40 | - |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 140-210 | 270-350 | ≥38 | ||
EN 10130-DC05 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,06 | ≤0.025 | ≤0.0250 | ≤0,35 | - |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 140-180 | 270-330 | 40 ≥ | ||
EN 10130-DC06 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,25 | 0.3 |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 120-170 | 270-330 | ≥41 | ||
EN 10130-DC07 Kaltgewalzte Spule
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,20 Uhr | 0.2 |
| Ertragsstärke Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung(Stärke) | ||
| 100-150 | 250-310 | ≥44 | ||





