Verzinktes Stahlblech
Bei verzinktem Blech handelt es sich um ein Stahlblech, das einer speziellen Behandlung, bestehend aus Feuerverzinkung, unterzogen wurde. Dabei wird der Stahl in einen Zinktiegel getaucht, sodass die Bleche vollständig mit diesem Metall bedeckt sind.
Je nach Blech kann das Eintauchen in eine Zink-Eisenlegierung erfolgt sein. In jedem Fall haftet es bei heißer Anwendung vollständig am Stahl, sodass Stahl und Bad untrennbar miteinander verbunden werden. Dies ist insbesondere bei der Zink--Eisen-Legierung der Fall, die ein Absplittern in größerem Maße verhindert.
Daher verfügt es über ein inneres Stahlblech, das die Dicke des Blechs ausmacht, aber auch über eine Zinkbeschichtung, die ihm die charakteristische Verzinkung verleiht. Somit ist der Stahl vollständig vor dem Kontakt mit äußeren und atmosphärischen Einflüssen geschützt.
In jedem Fall lässt es sich genauso gut schneiden, bohren und stanzen wie jede andere Art von Stahlblech. Der Hauptunterschied besteht im Vorhandensein einer neuen Metallschicht, die als Schutz für den Stahlkörper dient.
- Spezifikationstabelle für verzinktes Stahlblech:
| Breite | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm oder nach Bedarf angepasst |
| Dicke | Kaltgewalzt: 0,3–3,0 mm; Warmgewalzt: 3,0 ~ 120 mm oder nach Bedarf angepasst |
| Standard | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Oberfläche | Große Flitter, regelmäßige Flitter, minimale Flitter, Null Flitter |
| Material | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653 usw. |
| Zinkbeschichtung | 40-600g/㎡ |
Unser Unternehmen kann auch andere verzinkte Stahlsorten herstellen:
| Grad | Streckgrenze/MPa | Zugfestigkeit/Mpa | Verlängerung/% |
| DX51D Z | Kleiner oder gleich 360 | Kleiner oder gleich 440 | Größer oder gleich 20 |
| Dx52D Z | Kleiner oder gleich 260 | 330-390 | Größer oder gleich 28 |
| DX53D Z | Kleiner oder gleich 200 | 270-320 | Größer oder gleich 38 |
| DX54D Z | Kleiner oder gleich 180 | 270-310 | Größer oder gleich 40 |
| S250GD Z | Größer oder gleich 250 | Größer oder gleich 330 | Größer oder gleich 19 |
| S350GD Z | Größer oder gleich 350 | Größer oder gleich 420 | Größer oder gleich 16 |
| S450GD Z | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 510 | Größer oder gleich 14 |
| S550GD Z | Größer oder gleich 550 | Größer oder gleich 560 | / |






