Basisstahl | Verzinkter Stahl | Galvalume-Stahl | Vorlackierter Stahl PPGI | Vorlackierter Stahl PPGL |
Dicke(mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Breite(mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Oberflächenbehandlung | Zink | Alu verzinkt | RAL-Farbbeschichtung | RAL-Farbe |
Standard | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Klasse | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Breite(mm) | Vor Wellpappe : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Nach Wellpappe: 360mm-1200mm; Sie können die genaue Dachskizze aus unserer Datenbank auswählen | |||
Dach Skizzentyp | Wellenkachel; Trapezförmige Fliese; Glasierte Fliese | |||
Farbbeschichtung (Um) | Top:10-30um Zurück:5-25um oder als Anforderung des Kunden | |||
Farbe Farbe | RAL-Code Nr. oder Kundenfarbmuster | |||
Oberflächenbehandlung | Verzinkte Serie : chromatiert, geölt; Galvalume Serie : Anti-Finger, Nicht Anti-Finger; PPGI / PPGL Serie: normale Polyester-Serie, Holz, Stein, Hochglanz, Film, Falten, Geprägt, Camouflage, Druck, Weißes Brett | |||
Spule/Palettengewicht | 1-5MT oder als Anforderung des Kunden | |||
Nutzungs-Lebensdauer | 3 Jahre, 3-5 Jahre, 5-8 Jahre,8-10 Jahre,mehr als 25Jahre | |||



