Federstahl SUP13Produktformen:
Spule, Stahlplatte, Stahlplatte, Bewehrungsstange, Stahlrundstange, Stahlflachstahl, Vierkantstahl, Stahlrohr / -rohr (geschweißt oder nahtlos), Stahlrohr, Stahlvierkantrohr, geschweißtes Edelstahlrohr, nahtloses Stahlrohr, Stahlband , Stahlträger, Winkel, Kanal, Stahlflansche, Stahldraht, ect.
Chemische Zusammensetzung
| Beschreibung | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035max | 0.035max | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Beliebte label: Federstahl sup13, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar: 2Cr1Mn1 Federstahl
Der nächste streifen: FAS3550 Federstahl








