Blankstäbe aus Edelstahl 422 haben hervorragende Eigenschaften bis hin zu kryogenen Temperaturen und werden daher in Extrusionsdüsen, Formwerkzeugen usw. verwendet. Edelstahl UNS S42200 Bright Bars hat hervorragende Schweißeigenschaften, die beständig gegen Alterungsrisse nach dem Schweißen sind und freiwillig ausgehärtet und bearbeitet werden können. Der ausgehärtete Zustand des rostfreien Stahls WNR 1.4935 Bright Bars führt jedoch zu einer verbesserten Spanwirkung auf Spanbrecherwerkzeugen und erzeugt eine verbesserte Oberflächengüte.
422 Stangen- und Stangenspezifikation
| Preis für 422 Edelstahlstangen | US $1200-3400 / Tonne (FOB-Preis) |
| Überprüfen Sie das Gewicht der Stahlstange | Standardspezifikationen für Stahlstangen nach Unternehmen Spezifikationen für Stahlstangennormen nach Land Berechnung des Flachstangengewichts Berechnung des Rundstahlgewichts Berechnung des Gewichts von Vierkantstangen Ähnliche Spezifikationen für Stahlstangen |
| Edelstahlqualität | EdelstahlstangengütenNitronic 50 & 6017-4ph304310316317321329347410416420422430431440446FlachstangengrößenVierkantstangengrößenRundstangengrößenAMS STEEL GRADE BARASTM A582ASTM A564 / A564MASTM A479ASTM A276ASTM A484 / A484M |
| Spezifikation | Rundstangen, Flachstangen, Sechskantstangen, Blankstangen, Vierkantstangen, warmgewalzte und kaltgewalzte Stangen und Stangen |
| 422 Vierkantstabgröße | 4 bis 100 mm |
| 422 Rundstangengröße | Durchmesser: 3-~800 mm |
| 422 Sechskantstangengröße | 2-100 mm A/F |
| 422 Flachstangengröße | Dicke: 2 -100 mm |
| Breite: 10 bis 500 mm | |
| 422 Winkelstangengröße | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
| Abschnitt | 3,0 bis 12,0 mm Dicke |
| 422 Knüppelgröße | 1/2" bis 495 mm Durchmesser |
| Kanalleiste | 80 x 40 mm bis 150 x 75 mm Abschnitt; 5,0 bis 6,0 mm Dicke |
| 422 Hohlstab | 32 mm AD x 16 mm ID bis 250 mm AD x 200 mm ID) |
| 422 Rechtecke Größe | 33 x 30 mm bis 295 x 1066 mm |
| Rundstangen-Standardabmessungen | Durchmesser/Höhe: {{0}}.5 , 0.625 , 0.75 , 0.875 , 1.0 , 1.125 , 1.25 , 1.375 , 1.5 , 1.75 , 2.0 , 2.25 , 2.5 , 2.75 , 3.0 , 3.25 , 3.5 , 3.75 , 4.0 , 4.25 , 4.5 , 5. 0 , 5.25 , 5.5 , 6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 Zoll Rostfreie Rundstangen/ Stange |
| Beenden | Kalt (blank) gezogen, spitzenlos geschliffen, warmgewalzt, glatt gedreht, geschält, geschlitzt gewalzt, warmgewalzt geglüht, vorgedreht, blank, poliert, geschliffen, spitzenlos geschliffen und schwarz |
| Toleranz | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 oder gemäß den Anforderungen der Kunden |
| Oberfläche | Blank, warmgewalzt, gebeizt, kaltgezogen, sandgestrahlt, poliert, Haaransatz |
| Zustand | Gehärtet & angelassen, geglüht |
| Technik | Warmgewalzte, kaltgezogene, kaltgewalzte, geschmiedete Rundstäbe, Stangen |
| wird bearbeitet | Stangenschnitt bis 650 mm |
| Form | Rund, Stange, T-Stange, U-Stange, präzisionsgeschliffene Stange, Flachstange, Vierkant, Blöcke, Rundstange, Ringe, Hohl, Dreieck, Rechteck, Sechskant (A/F), Gewinde, Halbrundstange, Profile, Knüppel, Barren, I/H Bar, Schmieden etc. |
| Unser Stockyad-Standort für schnelle Lieferung in ganz Indien | Ahmedabad, Pimpri-Chinchwad, Bhubaneswar, Mumbai, Shivamogga, Agra, Bengaluru, Hyderabad, Tiruchirappalli, Chennai, Noida, Tirunelveli, Pune, Coimbatore, Thiruvananthapuram, Dhanbad, Navi Mumbai |
| Unser Rundstab entspricht NACE MR0175/ISO 15156 | |
Zustand
| H&T | Gehärtet und angelassen. |
| ANN | Geglüht |
| PH | Niederschlag gehärtet. |
422 Oberflächengüte
| CD | Kaltgezogen | P | Poliert |
| BD | Hell gezeichnet | SRE | Geschlitzter Rollrand |
| CG | Mittenloser Boden | HF | Heiß fertig |
| CF | Kalt fertig | HRAP | Warmgewalzt, geglüht und gebeizt |
| P&T | Geschält und gewendet | RT | Grob gedreht/geschält |
| ST | Glatt gedreht | PR | Geschält und gehaspelt |
Beliebte label: 422 helle Balken, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe









