Wir GNEE stellen die beste Qualität der Verpackung sicher, da sie insbesondere bei internationalen Sendungen eine wichtige Rolle spielt, bei denen die Sendung verschiedene Kanäle durchläuft, um den endgültigen Bestimmungsort zu erreichen. Daher legen wir besonderes Augenmerk auf die Verpackung.

Je nach Produkt verpacken wir unsere Waren auf vielfältige Weise. Wir verpacken unsere Produkte auf unterschiedliche Weise, z. B.:--

• Kisten und Kisten
• Eingeschweißt
• Kartons
• Holzpaletten
• Holzkisten
• Holzkisten

| Grad | Prozentsatz der chemischen Komponente | |||||||||||
| C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Andere | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Kleiner als oder gleich 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 2.00-3.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Kleiner oder gleich 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 2.00-3.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Kleiner als oder gleich 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 2.00-3.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Kleiner oder gleich 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 2.00-3.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | Ti(5C-0,75 Prozent) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Kleiner als oder gleich 0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 1.20-2.75 | Kleiner oder gleich 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Kleiner oder gleich 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 1.20-2.75 | Kleiner oder gleich 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Kleiner als oder gleich 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 3.00-4.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Kleiner als oder gleich 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 3.00-4.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Kleiner als oder gleich 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.030 | 2.50-3.50 | Kleiner oder gleich 1.00 |
Beliebte label: 420 Spulen Stahl, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe









