
Positive Materialidentifikation – PMI-Test
Positive Materialidentifikation – PMI-Test
Chemische Analyse - Spektralanalyse
Mechanische Prüfung wie Zugfestigkeit, Dehnung, Flächenreduzierung
Mikrotest
Makrotest
Härtetest
Lochfraßbeständigkeitstest
Test auf intergranulare Korrosion (IGC).
Abfackeltest
Abflachungstest
Hydrostatischer Test

Wasserstoffinduzierter Risstest (HIC), NACE TM0284
Sulfid-Spannungskorrosionsrissbildung (SSC), NACE TM 0177
Röntgentest
Farbeindringtest (DP-Test)
Ultraschalltest (UT)
Wirbelstromprüfung
Schlagtest
Biegetest

Dickendiagramm von ASTM A240 Grade 316 Strip Coil
| Oberflächenfinish | Dicke (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Hell gebeizt | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Gebürstet oder matt poliert | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Blankgeglüht, kaltgewalzt | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Wärmebehandelt, kaltgewalzt | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Wärmebehandelt, kaltgewalzt, mech. absteigend eingelegt | 0,30 - 7,92 | Dezember-70 |
| Eingelegt, wärmebehandelt, kaltgewalzt | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Eingelegt, kaltgewalzt, Skin Passiert, Wärmebehandelt | 0,25 - 6,35 | Dezember-32 |
| Wärmebehandelt, kaltgewalzt, Skin Passed | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Boden | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Gemustert | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Profil gerollt | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Satin-Finish | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Oberfläche beschichtet | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Arbeit gehärtet | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Beliebte label: Spule aus Edelstahl 316, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe









