| Betrieb | Metrisch |
| Zugfestigkeit | 517 MPa |
| Ertragsstärke | 365 MPa |
| Kompressionsmodul (typisch für Stahl) | 140 GPa |
| Schubmodul (typisch für Stahl) | 80,0 GPa |
| Elastizitätsmodul | 190-210 GPa |
| Poisson-Zahl | 0.27-0.30 |
| Bruchdehnung (in 50 mm) | 33,00 Prozent |
| Verringerung der Fläche | 63,70 Prozent |
| Härte, Brinell | 137 |
| Härte, Knoop (umgerechnet aus Brinell-Härte) | 156 |
| Härte, Rockwell B (umgerechnet aus Brinell-Härte) | 75 |
| Härte, Vickers (umgerechnet aus Brinell-Härte) | 143 |
| Bearbeitbarkeit (warmgewalzt und kaltgezogen, basierend auf 100 Bearbeitbarkeiten für Stahl AISI 1212) | 60 |
Beliebte label: 4118 Baustahl, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar: 1075 Baustahl
Der nächste streifen: Gnee Stahl 1.6587








