Allgemeine Informationen
Güte 38MnVS ist ein mikrolegierter Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt für allgemeine Zwecke. Der Stahl wird für Anwendungen empfohlen, die hohe mechanische Eigenschaften und glatte Oberflächen erfordern.
482A - Barrengussvariante
7221 - Kontinuierliche Besetzungsvariante.
SB9857 - Stranggussvariante.
Weitere Wärmebehandlungsdaten finden Sie im Wärmebehandlungsleitfaden
Ähnliche Bezeichnungen
38MnVS, 1.1303
Chemische Zusammensetzung
| Variante | Gießen | Di | Schweißbarkeit | C Prozent | Si Prozent | Mn Prozent | P Prozent | S Prozent | Cr Prozent | Ni Prozent | Mo Prozent | V Prozent | Cu-Prozent | Al Prozent | N Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | IC | 3.5 | CEV 0,75max | Mindest | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| PCM 0,53max | max | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68max | Mindest | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| PCM 0.498max | max | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0,7max | Mindest | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| PCM 0.51max | max | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0.72max | Mindest | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| PCM 0,5max | max | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften
| Variante | Zustand | Format | Abmessung [mm] | Streckgrenze min [MPa] | Zugfestigkeit [MPa] | Dehnung A5 [ Prozent ] | Flächenreduzierung Zmin [ Prozent ] | Härte | Schlagfestigkeit (ISO-V) min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0,2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | plus AR | Rundstab | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 Grad 20 J (lang) |
| 7221 | plus AR | Rundstab | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | plus AR | Rundstab | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} Grad 0 J (lang) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | plus AR | Alle Formate | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
Transformationstemperaturen
| Temperaturgrad | |
|---|---|
| MS | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Sonstige Eigenschaften (typische Werte)
| Youngs-Modul (GPa) | Querkontraktionszahl (-) | Schermodul (GPa) | Dichte (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| Durchschnittlicher CTE 20-300 Grad (µm/m Grad K) | Spezifische Wärmekapazität 50/100 Grad (J/kg Grad K) | Wärmeleitfähigkeit Umgebungstemperatur (W/m Grad K) | Spezifischer elektrischer WiderstandUmgebungstemperatur (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Beliebte label: 38mnvs Baustahl, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, Preisliste, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe








