Im Rahmen einer Transaktion im Mai lieferte GNEE verzinkte AZ150-Stahlrollen an einen wichtigen Kunden in Kasachstan. Der Kunde, ein bekannter Akteur in der Baubranche, benötigte für seine anstehenden Projekte ein Material mit überlegener Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Formbarkeit.
Für eine zukünftige langfristige Zusammenarbeit kam der kasachische Kunde zu GNEE, um ausführliche Gespräche zu führen. Durch diese persönliche Kommunikation war der Kunde mit unseren Produkten und Dienstleistungen sehr zufrieden.

Die von GNEE gelieferte AZ150 Galvalume-Stahlspule ist für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt. Diese Stahlspule verfügt über eine Beschichtung aus 55 % Aluminium, 43,4 % Zink und 1,6 % Silizium, die einen robusten Schutz gegen Rost und andere Formen der Korrosion gewährleistet. Die Bezeichnung „AZ150“ weist auf ein Beschichtungsgewicht von 150 Gramm pro Quadratmeter hin und garantiert eine verbesserte Langlebigkeit und Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Nach der Lieferung war der Kunde von der Qualität des Produkts sowie von GNEEs effizienter Logistik und Kundenbetreuung beeindruckt. Die AZ150 Galvalume-Stahlrollen werden für den Bau von Dach- und Wandpaneelen verwendet und stellen für den Kunden eine zuverlässige Lösung dar.
Ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit mit Kasachstan!
Parameter der meistverkauften Produkte von GNEE STEEL. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!
| Produktname | Verzinkte Stahlspule,Galvalume-Stahlspule, Zink, Aluzink, GI, GL, HDGI, HDGL |
| Norm | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Stahlsorte | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); oder nach Bedarf |
| Typ | Spule/Blatt/Platte/Streifen |
| Material | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Dicke | {{0}},12 mm-4,0mm oder 0,8 mm/1,0mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
| Breite | 600 mm-1500mm oder 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm |
| Zinküberzug | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Oberflächenstruktur | Normale Paillettenbeschichtung (NS), minimierte Paillettenbeschichtung (MS), Paillettenfrei (FS) |
| Spulengewicht | 3 Tonnen -8Tonnen |
| Spulen-ID | 508 mm/610 mm |









